I numeri della scuola
Scuola dell'Infanzia “Regina Margherita” - Taggia
N° di alunni per fascia di età
Fascia Età | Alunni |
---|---|
minori di 4 anni | 54 |
tra 4 e 5 anni | 31 |
maggiori di 5 anni | 31 |
Scuola dell'Infanzia “Papa Giovanni XXIII”- Badalucco
N° di alunni per fascia di età
Fascia Età | Alunni |
---|---|
minori di 4 anni | 15 |
tra 4 e 5 anni | 8 |
maggiori di 5 anni | 4 |
Scuola dell'Infanzia “G. Rodari” - Taggia-Borghi
N° di alunni per fascia di età
Fascia Età | Alunni |
---|---|
minori di 4 anni | 19 |
tra 4 e 5 anni | 34 |
maggiori di 5 anni | 21 |
Scuola dell'Infanzia "Le Coccinelle" Arma di Taggia
Numero di alunni per fascia di età
Fascia Età | Alunni |
minori di 4 anni | 35 |
tra 4 e 5 anni | 40 |
maggiori di 5 anni | 45 |
Scuola dell'Infanzia - Castellaro
Numero di alunni per fascia di età
Fascia Età | Alunni |
minori di 4 anni | 3 |
tra 4 e 5 anni | 5 |
maggiori di 5 anni | 4 |
Scuola Primaria Statale - Badalucco
N° Alunni e classi per anni di corso
Anno di corso | Alunni | Pluriclassi | N° medio alunni per classe |
---|---|---|---|
1 - 2 | 14 | 1 | 14 |
3 | 11 | 1 | 11 |
4 - 5 | 13 | 1 | 13 |
Scuola Primaria Statale - Molini Di Triora
N° Alunni e classi per anni di corso
Dati non disponibili per la scuola
Scuola Primaria Statale “G.B. Soleri” - Taggia
N° Alunni e classi per anni di corso
Anno di corso | Alunni | Classi | N° medio alunni per classe |
---|---|---|---|
1 | 33 | 2 | 16.5 |
2 | 43 | 2 | 21.5 |
3 | 41 | 2 | 20.5 |
4 | 33 | 2 | 16.5 |
5 | 50 | 2 | 25 |
Scuola Primaria Statale “P.F. Ferraironi” - Triora
N° Alunni e classi per anni di corso
Anno di corso | Alunni | Pluriclassi | N° medio alunni per classe |
---|---|---|---|
1 - 2 - 3 - 4 - 5 | 14 | 1 | 14 |
Scuola Primaria Statale “G. Mazzini”- Taggia-Levà
N° Alunni e classi per anni di corso
Anno di corso | Alunni | Classi | N° medio alunni per classe |
---|---|---|---|
1 | 24 | 1 | 24 |
2 | 37 | 2 | 18.5 |
3 | 25 | 1 | 25 |
4 | 34 | 2 | 17 |
5 | 40 | 2 | 20 |
Scuola Primaria Statale - Castellaro
Anno di corso | Alunni | Classi | N° medio alunni per classe |
---|---|---|---|
1 - 2 - 3 | 10 | 1 | 10 |
4 - 5 | 10 | 1 | 10 |
Scuola Secondaria 1° grado - Badalucco
N° Alunni e classi per anni di corso
Anno di corso | Alunni | Classi | N° medio alunni per classe |
---|---|---|---|
1 | 13 | 1 | 13 |
2 | 13 | 1 | 13 |
3 | 15 | 1 | 15 |
Scuola Secondaria 1° grado ”G. Ruffini” - Taggia
N° Alunni e classi per anni di corso
Anno di corso | Alunni | Classi | N° medio alunni per classe |
---|---|---|---|
1 | 59 | 3 | 19.6 |
2 | 48 | 2 | 24 |
3 | 54 | 2 | 27 |
Ultima revisione il 01-04-2025